聚丙烯貯罐(立式) 聚丙烯PP儲罐
待議
管口用途
管口用途
a.進料口 b.放空口 c.備用口 d.出料口 g1g2.液位口
產品介紹:
本公司以PP為材料制造的儲槽、貯罐,主要適用于化工,石油、醫藥、食品、油脂、印染、冶金、環保、輕工等行業生產中物料的貯存、暫存等。本設備的結構形式分為立式和臥式兩種,其中立式又分為掛耳立式和平底立式。由于它許多方面性能在同等使用條件下均好于其他材質制造的貯槽,因此已廣泛用于上述行業的工業生產中。
性能特點:
1、操作壓力:常壓
2、操作溫度:PP -10~120℃
3、耐腐蝕性強、操作方便、使用壽命長
4、重量輕:對設備的運輸、安裝、維修均比較有利
立式貯罐系列規格表
公稱 | Dg | L2 | L1 | a | b | c | d | e | f | G1 | G2 | 入孔 |
0.5 | 600 | 1600 | 1000 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
1 | 800 | 1800 | 1200 | 50 | 25 | 25 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 400 |
2 | 1200 | 1800 | 1200 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
3 | 1200 | 2500 | 1900 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
4 | 1400 | 2500 | 1800 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
5 | 1400 | 3000 | 2300 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
6 | 1600 | 2700 | 1900 | 80 | 50 | 50 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
8 | 1800 | 2800 | 1900 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
10 | 1800 | 3000 | 2900 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
12 | 1800 | 4200 | 2300 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
15 | 2200 | 3600 | 2500 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
#20 | 2200 | 4800 | 3700 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
#30 | 2600 | 5000 | 3700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
*40 | 2600 | 6900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*50 | 2800 | 7400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*60 | 2800 | 9000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*80 | 3000 | 10500 | 120 | 100 | 100 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*100 | 3200 | 11500 | 120 | 100 | 100 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 600 |
注:1、帶*號設備支座采用混凝土結構。
2、帶*號設備支座建議采用混凝土結構,塑料支架需增加支座數量。
3、管口尺寸可由需方自定。
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品