聚丙烯真空過濾器 聚丙烯真空過濾器
待議
產品介紹:
本公司生產的PP真空過濾器、抽濾槽、過濾桶,主要適用于化工、醫藥、食品、油脂、印染、環保等行業生產中物料的過濾、固液分離等用途。本設備分為橢圓封頭型和平底型兩種。產品具有耐腐蝕性強、強度高、重量輕、外觀漂亮、安裝維修方便、操作簡單等優點。
性能特點:
1、規格:0.1m3~5m3
2、操作溫度:PP -10~80℃
3、操作壓力:≤-0.098MPa
真空抽濾桶(Ⅰ型)系列規格表
公稱容積 | 過濾面積 | DG | H | L | DG1 | ф1 |
0.3 | 0.5 | 800 | 500 | 850 | 40 | 12 |
0.5 | 0.8 | 1000 | 600 | 1000 | 50 | 12 |
1 | 1.13 | 1200 | 1000 | 1500 | 50 | 15 |
1.5 | 1.54 | 1400 | 850 | 1400 | 50 | 15 |
2 | 2 | 1600 | 850 | 1400 | 50 | 15 |
真空抽濾桶(Ⅱ型)系列規格表
公稱容積 | 過濾面積 | DG | H | L | DG1 | ф1 |
0.3 | 0.4 | 700 | 800 | 900 | 40 | 12 |
0.5 | 0.8 | 1000 | 650 | 750 | 50 | 12 |
1 | 1.13 | 1200 | 900 | 1000 | 50 | 15 |
1.3 | 1.54 | 1400 | 850 | 950 | 50 | 15 |
1.5 | 1.77 | 1500 | 850 | 950 | 50 | 15 |
1.8 | 2 | 1600 | 900 | 1000 | 50 | 16 |
2 | 2.54 | 1800 | 800 | 900 | 50 | 16 |
2.5 | 3.14 | 2000 | 800 | 900 | 65 | 18 |
3 | 3.8 | 2200 | 800 | 900 | 65 | 18 |
4 | 4.9 | 2500 | 800 | 900 | 80 | 20 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品